| RelatedCategories | AdditionalStandards,AnalyticalStandards,Analytical/Chromatography,Chromatography,IonChromatographyStandards, |
| packaging | 500mlinPlasticbottle(1114370500) |
| density | 1.00?g/cm3(20?°C) |
| pH | 5.3(H?O,20?°C) |
| shippedin | ambient |
| storagetemp. | Storeat+15°Cto+25°C. |
| specifications | Concentration?????β(PO?3?):998-1002?mg/l |
| | Determinationmethod:alcalimetrictitration. Accuracyofthemethod:±0.5% (traceabletoNISTSRM723e) |
| | Concentration?????β(Br?):998-1002?mg/l |
| | Determinationmethod:argentometrictitration. Accuracyofthemethod:±0.5% (traceabletoNISTSRM999b) |
| | Concentration?????β(F?):990-1010?mg/l |
| | Determinationmethod:ionchromatography Accuracyofthemethod:F±2% |